Ceintures — Fiches d'étude de passage de grade¶
Une fiche par grade, du 10e Gup (ceinture blanche) au 6e Dan. Chaque fiche rassemble tout ce qui est exigé à l'examen : la théorie et le lexique coréen du niveau, les formes à présenter avec leur signification, les techniques nouvelles, les exigences de combat et de condition physique, ainsi que les requis de temps et d'heures de pratique.
Les fiches sont cumulatives : un grade suppose la maîtrise de tous les précédents.
Préambule¶
- Introduction, philosophie et règles générales — serment de l'adepte, credo du Taekwon-Do, étiquette du dojang, structure des grades. À lire avant toute fiche.
Grades Gup (ceintures de couleur)¶
| Fiche | Grade | Ceinture | Forme du niveau |
|---|---|---|---|
| 01_Blanche.md | 10e Gup | Blanche | Saju Jirugi / Saju Makgi |
| 02_Blanche_I.md | 9e Gup | Blanche barre jaune | Chon-Ji |
| 03_Jaune.md | 8e Gup | Jaune | Dan-Gun |
| 04_Jaune_I.md | 7e Gup | Jaune barre verte | Do-San |
| 05_Verte.md | 6e Gup | Verte | Won-Hyo |
| 06_Verte_I.md | 5e Gup | Verte barre bleue | Yul-Gok |
| 07_Bleu.md | 4e Gup | Bleue | Joong-Gun |
| 08_Bleu_I.md | 3e Gup | Bleue barre rouge | Toi-Gye |
| 09_Rouge.md | 2e Gup | Rouge | Hwa-Rang |
| 10_Rouge_I.md | 1er Gup | Rouge barre noire | Choong-Moo |
Grades Dan (ceinture noire)¶
| Fiche | Degré | Formes du niveau |
|---|---|---|
| 11_Noire_I.md | 1er Dan | Kwang-Gae, Po-Eun, Ge-Baek |
| 12_Noire_II.md | 2e Dan | Eui-Am, Choong-Jang, Juche (ou Ko-Dang) |
| 13_Noire_III.md | 3e Dan | Sam-Il, Yoo-Sin, Choi-Yong |
| 14_Noire_IV.md | 4e Dan | Yon-Gae, Ul-Ji, Moon-Moo |
| 15_Noire_V.md | 5e Dan | So-San, Se-Jong |
| 16_Noire_VI.md | 6e Dan | Tong-Il |
Voir aussi¶
- ../tul/README.md — exécution détaillée, mouvement par mouvement, de toutes les formes citées ci-dessus.
- ../Theorie/Temps Requis au Passage de Niveau.md — délais et heures de pratique entre deux grades.
- ../Theorie/examens-theoriques-taekwondo.md — questionnaires théoriques par grade.
- ../Theorie/Lexique.md — vocabulaire coréen à connaître.