Makgi (막기) — Les blocages¶
Fiches détaillées des blocages du Taekwon-Do ITF. Chaque fiche décompose la technique : sens littéral du nom coréen, surface de blocage employée, armement, trajectoire, point d'arrêt, erreurs fréquentes et emploi en défense.
Un nom de blocage se construit en combinant quatre éléments : surface (Palmok, Sonkal, Sonbadak…) → niveau (Najunde, Kaunde, Nopunde) → direction (An, Bakat, Yop…) → Makgi. Les fiches ci-dessous isolent chacun de ces éléments ; les combinaisons complètes se trouvent dans ../Techniques/README.md.
1. Niveaux et zones¶
| Fiche | Technique |
|---|---|
| najunde-makgi.md | Blocage bas |
| kaunde-makgi.md | Blocage au niveau moyen (Kaunde / Kaujunde) |
| nopunde-yop-makgi.md | Blocage latéral haut |
| hori-makgi.md | Blocage au niveau de la taille |
2. Directions et orientations¶
| Fiche | Technique |
|---|---|
| ap-makgi.md | Blocage frontal |
| yop-makgi.md | Blocage latéral |
| yopap-makgi.md | Blocage latéral-avant |
| an-makgi.md | Blocage intérieur |
| anuro-makgi.md | Blocage vers l'intérieur |
| bakuro-makgi.md | Blocage de l'intérieur vers l'extérieur |
| naeryo-makgi.md | Blocage descendant |
| chookyo-makgi.md | Blocage soulevé (montant) |
3. Modalités d'exécution¶
| Fiche | Technique |
|---|---|
| baro-makgi.md | Blocage direct (même côté que la jambe avant) |
| bandae-makgi.md | Blocage inversé (côté opposé) |
| bakwo-makgi.md | Blocage alterné / en échange |
4. Surfaces de blocage¶
| Fiche | Technique |
|---|---|
| an-palmok-makgi.md | Blocage avec l'avant-bras intérieur |
| bakat-palmok-makgi.md | Blocage avec le tranchant externe de l'avant-bras |
| sonkal-dung-makgi.md | Blocage du revers de la main |
| sonbadak-makgi.md | Blocage montant de la paume |
| sonmok-makgi.md | Blocage du poignet |
| sonmok-dung-makgi.md | Blocage avec le dos du poignet |
| bandalson-makgi.md | Blocage en arc de main |
5. Blocages de garde (Daebi)¶
| Fiche | Technique |
|---|---|
| palmok-daebi-makgi.md | Blocage de garde des avant-bras |
| sonkal-daebi-makgi.md | Blocage de garde du tranchant de la main |
| najunde-daebi-makgi.md | Blocage de garde au niveau bas |
6. Blocages doubles et simultanés¶
| Fiche | Technique |
|---|---|
| sang-palmok-makgi.md | Blocage double des avant-bras |
| sang-sonkal-makgi.md | Double blocage du tranchant de la main |
| doo-bandalson-makgi.md | Blocage double en arc de main |
| doo-sonbadak-makgi.md | Blocage double de la paume de la main |
| sang-sonbadak-makgi.md | Double blocage de la paume des mains — doublon de la fiche précédente, à fusionner |
| narani-makgi.md | Blocage parallèle |
7. Blocages en forme géométrique¶
| Fiche | Technique |
|---|---|
| san-makgi.md | Blocage en « W » |
| mongdung-i-makgi.md | Blocage en « U » |
| mongdung-i-japgi.md | Saisie et capture en « U » |
| gutja-makgi.md | Blocage en forme de « 9 » |
| kyocha-joomuk-makgi.md | Blocage croisé en « X » |
8. Actions particulières¶
| Fiche | Technique |
|---|---|
| nullo-makgi.md | Blocage en pression |
| miro-makgi.md | Blocage poussée |
| momchau-makgi.md | Blocage d'arrêt |
| hechyo-makgi.md | Blocage en écartement |
| dollimyo-makgi.md | Blocage circulaire |
| deuro-makgi.md | Blocage en levant (« pelleté ») |
| golcho-sonbadak-makgi.md | Blocage crocheté de la paume de la main |
| butjaba-makgi.md | Blocage-saisie |
Voir aussi¶
- ../Theorie/grammaire-itf.md — règles de construction des noms de blocages.
- ../Techniques/README.md — blocages combinés à une position.
- ../Theorie/Lexique.md — vocabulaire coréen.